Preise in Euro |
|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
Ski und Stöcke | |||||||
VIP ***** | 44 | 80 | 115 | 138 | 161 | 184 | 10 |
VIP **** | 36 | 64 | 88 | 110 | 132 | 154 | 10 |
VIP *** | 28 | 53 | 74 | 92 | 107 | 121 | 8 |
VIP ** | 66 | 78 | 92 | 102 | 6 | ||
VIP Jugend 13-17 Jahre | 23 | 46 | 66 | 83 | 98 | 107 | 8 |
TOP Jugend 13-17 Jahre | 20 | 39 | 55 | 69 | 82 | 92 | 7 |
Kinder Ski (bis 12 Jahre) | 13 | 24 | 37 | 45 | 52 | 56 | 4 |
Ski, Schuhe und Stöcke | |||||||
VIP ***** | 54 | 102 | 146 | 180 | 210 | 237 | 13 |
VIP **** | 45 | 84 | 118 | 147 | 172 | 198 | 15 |
VIP *** | 40 | 75 | 107 | 133 | 155 | 171 | 10 |
VIP ** | 96 | 111 | 126 | 141 | 9 | ||
VIP Jugend 13-17 Jahre | 30 | 60 | 86 | 107 | 127 | 146 | 8 |
TOP Jugend 13-17 Jahre | 27 | 54 | 77 | 97 | 115 | 125 | 7 |
Kinder Ski (bis 12 Jahre) | 20 | 37 | 51 | 64 | 74 | 82 | 5 |
Ski-/Snowboardschuhe | |||||||
VIP Ski-/Snowboardschuhe | 20 | 32 | 44 | 53 | 64 | 73 | 7 |
TOP Ski-/Snowboardschuhe | 12 | 22 | 30 | 39 | 46 | 54 | 53 |
| 1 € | ||
Wachsservice: Manuelles Heißwachsen sowie polieren der Lauffläche | 7/10 € | ||
Kleines VIP Service: Belag Steinschliff, Kantenschliff - Kantentuning, manuelles Heißwachsen, Lauffläche polieren | 25 € | ||
Kompletter VIP Service: Belag Neubeschichtung, Belag Steinschliff, Kantenschliff - Kantentuning, manuelles Heißwachsen, Lauffläche polieren | 35 € | ||
Stornoversicherung bis 3 Tage 15,-- €uro ab 4 Tage 20,-- €uro |
- Kinder Snowboard: max. 130 cm
- Kinder Ski: bis 12 Jahre
- Jugend-Ski: 13 bis 17 Jahre
- Alle Preise in EURO inkl. Bruch und Beschädigung
- Zwischen 8h und 17h sind die Ski gegen Diebstahl versichert. Eine polizeiliche Anzeige ist zu erstatten. Ein Selbstbehalt ist zu bezahlen.